IR AL INDICE GENERAL DE ESTE BLOG
Auditar el laboratorio es un paso crucial para asegurar la calidad y confiabilidad del estudio de bioequivalencia in vitro.
Un estudio de bioequivalencia in vitro se enfoca principalmente en la disolución comparativa de un producto de prueba frente a uno de referencia, a menudo siguiendo las directrices del Sistema de Clasificación Biofarmacéutica (SCB). Por lo tanto, el checklist debe enfatizar las Buenas Prácticas de Laboratorio (BPL) y aspectos específicos de las pruebas de disolución y análisis químico.
A continuación, le presento una lista de verificación detallada, organizada por áreas clave, que puede utilizar para auditar el laboratorio.
✅ Lista de Verificación para Auditoría de Laboratorio de Bioequivalencia In Vitro
I. Sistema de Gestión de Calidad (SGC) y Documentación
| Criterio | Observaciones | ¿Cumple? |
| ¿Existe un Manual de Calidad y está implementado? | | Sí / No |
| ¿Están implementadas y actualizadas las Buenas Prácticas de Laboratorio (BPL) o la ISO 17025? | | Sí / No |
| ¿Existen Procedimientos Normalizados de Operación (PNOs) o POEs (Procedimientos Operacionales Estandarizados) para todas las actividades clave (recepción de muestras, operación/calibración de equipos, análisis, manejo de desviaciones, etc.)? | | Sí / No |
| ¿Existe un sistema de control de cambios y desviaciones documentado? | | Sí / No |
| ¿Se realizan auditorías internas periódicamente y se resuelven las no conformidades? | | Sí / No |
| ¿Existe un programa de capacitación del personal y se mantienen registros? | | Sí / No |
| ¿Existe un sistema para el archivo y la trazabilidad de todos los datos brutos y la documentación del estudio? | | Sí / No |
II. Personal y Organización
| Criterio | Observaciones | ¿Cumple? |
| ¿El personal tiene la formación y experiencia adecuada para realizar estudios de bioequivalencia in vitro (especialmente análisis de disolución y HPLC/UV)? | | Sí / No |
| ¿Están claramente definidas las responsabilidades de cada miembro del equipo del estudio? | | Sí / No |
| ¿Se han firmado los documentos de confidencialidad relevantes? | | Sí / No |
| ¿Hay un Director/Responsable del Estudio designado con las calificaciones adecuadas? | | Sí / No |
III. Instalaciones y Área de Trabajo
| Criterio | Observaciones | ¿Cumple? |
| ¿La distribución del laboratorio previene la contaminación cruzada (ej. separación de preparación de muestras, área de análisis instrumental)? | | Sí / No |
| ¿Se controlan y registran las condiciones ambientales (temperatura, humedad) en las áreas críticas? | | Sí / No |
| ¿El laboratorio cuenta con sistemas adecuados de ventilación y extracción (campanas extractoras funcionales)? | | Sí / No |
| ¿Existe un PNO para la limpieza y mantenimiento de las áreas? | | Sí / No |
IV. Equipos e Instrumentación (Disolución y Analítica)
| Criterio | Observaciones | ¿Cumple? |
| Aparato de Disolución (Ej. USP 1, 2, 3, 4): | | |
| ¿El equipo está calificado (QI, QO, QP) y calibrado (ej. centrado, nivelación, temperatura, velocidad de agitación)? | | Sí / No |
| ¿Se verifica la geometría y especificaciones críticas (ej. altura de paletas/canastillas, alineación) según las farmacopeas (USP, EP, etc.)? | | Sí / No |
| ¿Existe un registro de uso y mantenimiento del aparato? | | Sí / No |
| Instrumentación Analítica (Ej. HPLC, UV/Vis): | | |
| ¿Los equipos clave (HPLC, espectrofotómetro UV/Vis, balanzas, potenciómetros, etc.) están calibrados y validados? | | Sí / No |
| ¿Hay registros de mantenimiento preventivo y correctivo? | | Sí / No |
| ¿Están documentadas las condiciones de almacenamiento de las columnas de HPLC y otros componentes críticos? | | Sí / No |
V. Reactivos, Estándares y Muestras
| Criterio | Observaciones | ¿Cumple? |
| ¿Existe un PNO para la recepción, etiquetado y almacenamiento de reactivos y estándares de referencia? | | Sí / No |
| ¿Se verifica la vigencia de los reactivos y estándares antes de su uso? | | Sí / No |
| ¿Las soluciones preparadas están etiquetadas correctamente (fecha, concentración, responsable, fecha de caducidad)? | | Sí / No |
| ¿Las muestras del medicamento de prueba y de referencia se almacenan bajo condiciones controladas y seguras con trazabilidad? | | Sí / No |
| ¿Se documenta el proceso de desgasificación del medio de disolución, si aplica? | | Sí / No |
VI. Validación de Métodos Analíticos y Pruebas
| Criterio | Observaciones | ¿Cumple? |
| ¿El laboratorio ha validado completamente el método analítico para la cuantificación del fármaco en el medio de disolución (selectividad, linealidad, exactitud, precisión, límite de detección y cuantificación)? | | Sí / No |
| ¿El método de disolución a utilizar ha sido desarrollado y justificado (medios y condiciones)? | | Sí / No |
| ¿Se demuestra que la toma de muestras del aparato de disolución no introduce errores (ej. sink conditions adecuadas)? | | Sí / No |
| ¿Se utiliza el Factor de Similitud ($f_2$) para la comparación de perfiles de disolución, según la guía regulatoria aplicable? | | Sí / No |
VII. Manejo de Datos, Resultados e Informes
| Criterio | Observaciones | ¿Cumple? |
| ¿El sistema de datos analíticos (si es electrónico) cumple con la normativa de integridad de datos (ej. 21 CFR Part 11, ALCOA+)? | | Sí / No |
| ¿Existe un proceso de revisión y aprobación de los datos brutos y resultados intermedios? | | Sí / No |
| ¿El cálculo del factor f2 y otros parámetros estadísticos es auditado/verificado? | | Sí / No |
| ¿Se emite un informe final del estudio de bioequivalencia in vitro que cumple con todos los requisitos regulatorios (incluyendo metodología detallada, resultados, conclusiones y anexos de datos brutos)? | | Sí / No |
Aspectos Adicionales de Calificación
Certificación Regulatoria: ¿El laboratorio tiene alguna certificación (ej. BPL, ISO 17025) o autorización específica del organismo regulador de su país para realizar estudios de bioequivalencia?
Experiencia Previa: ¿El laboratorio tiene experiencia demostrable realizando estudios de bioequivalencia in vitro para productos con el mismo Sistema de Clasificación Biofarmacéutica (SCB)?
IR AL INDICE GENERAL DE ESTE BLOG